NO | 기종 | 출력(Kw) | CORE 치수 | 방열면적(㎡) | TYPE | SIZE(가로X두께X높이) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC23 | 20 | 폭500X높이500X4R | 18.02 | C/F | 570X234X667 |
2 | DB33(4BC2) | 26 | 폭620X높이395X5R | 20.15 | C/F | 685X2296X697 |
3 | DC24T | 30 | 폭500X높이500X6R | 22.37 | C/F | 570X236X667 |
4 | PU24T | 30 | 폭620X높이510X5R | 23.1 | C/F | 685X2296X812 |
5 | DW50(P034Ti) | 50 | 폭605X높이655X4R | 23.17 | C/F | 745X402X837 |
폭605X높이655X2R | 11.58 | P/F | ||||
6 | DB58(6BB1) | 60 | 폭705X높이635X5R | 34.33 | C/F | 760X333X882 |
7 | D1146 | 90 | 폭705X높이635X6R | 41.3 | C/F | 760X298X882 |
8 | D1146T | 130 | 폭705X높이635X6R | 41.3 | C/F | 760X370X882 |
9 | DE12T | 170 | 폭790X높이820X5R | 48.9 | C/F | 880X385X1064 |
10 | P086Ti(D1146Ti) | 200 | 폭790X높이935X6R | 63.9 | C/F | 946X477X1177 |
폭790X높이935X2R | 21.3 | C/F | ||||
11 | P126Ti(DE12Ti) | 275 | 폭922X높이1020X6R | 87.8 | C/F | 995X525X1259 |
폭750X높이790X4R | 36.6 | C/F | ||||
12 | P158LE | 400 | 폭1150X높이1230X6R | 140.47 | C/F | 1400X555X1502 |
폭650X높이1050X2R | 33.7 | P/F | ||||
13 | P180LE | 500 | 폭1150X높이1230X6R | 140.47 | C/F | 1400X555X1502 |
폭850X높이1050X3R | 44.1 | P/F | ||||
14 | P222LE | 610 | 폭1310X높이1230X8R | 168.02 | C/F | 1400X555X1502 |
폭1062X높이1050X4R | 55.9 | P/F |
본제품은 사전공지 없이 변경될수 있음을 알려드립니다.