(주)성원공조

본문 바로가기

커민스 > 제품소개 > 커민스

NO 기종 출력(Kw) CORE 치수 방열면적(㎡) 냉각수 용량(ℓ) TYPE SIZE(가로X두께X높이
1 4BT3.9G1/G2 30-76 폭630X높이600X4R 24.8 16.9 C/F 774X285X870
2 6BT5.9G1 80 폭630X높이600X5R 31.1 16.9 C/F 774X285X870
3 6BT5.9G2 100 폭780X높이710X5R 45.6 20.6 C/F 830X345X1050
4 6CT8.3G 125  폭780X높이710X5R 45.6 20.6 C/F 830X352X1050
5 6CTA8.3G 175  폭780X높이710X5R 45.6 23.5 C/F 830X352X1050
6 NT855G4 250  폭885X높이965X4R 56.0 37.9 C/F 970X393X1238
7 LTA10G1/G2 230-250 폭860X높이920X5R 61.1 40.73 C/F 970X400X1271
8 NTA855G3 350  폭885X높이965X7R 116.6 41.25 C/F 970X415X1239
9 KTA19G3 500  폭1135X높이1220X8R 155.7 44.2 C/F 1220X443X1517
10 VTA28G5 610  폭1488X높이1540X6R 218.2 118.5 C/F 1600X515X1957
11 QST30G1/G2/G3 760-900 폭1728X높이1750X6R 267.8 198.11 C/F 1880X997X2250
12 KTA38G5 768-1028 폭1728X높이1750X5R 230.0  219.4 C/F 1880X957X2250
폭1728X높이1750X7R 324.6  234.64 C/F 1880X957X2250
13 KTA38DM/QST30G4 920-1028 폭1728X높이1750X8R 360.4  225.4 C/F 1880X957X2250
14 KTA50G3 1120-1280 폭1745X높이1750X8R 377.6  225.4 C/F 1880X997X2250
15 KTA50G9 1,500  폭1685X높이750X7R 493.0  170 C/F 1880X1252X2250
폭1740X높이1750X4R 188.7  210 P/F

본제품은 사전공지 없이 변경될수 있음을 알려드립니다.


대표자 : 김충수   주소 :경기도 양주시 남면 감악산로 682
전화 031-866-8868~9   FAX 031-866-8809    이메일 posfit@naver.com
Copyright (C) SUNGWON All right reserved. admin