logo

Taewoo Reducers   Taewoo Machinery co.,ltd

Cycloid Reducers

TWCV2R TYPE

Dimension

Model A B C D E F G J K L-ØM N O P
TWCV2R-028 Ø110 Ø134 Ø160 Ø28 35 48 142 3 9 4-Ø11 24 8 7
TWCV2R-038 Ø140 Ø180 Ø210 Ø38 55 69 171 4 13 6-Ø11 33 10 8
TWCV2R-050 Ø200 Ø230 Ø260 Ø50 61 76 227 4 15 6-Ø11 44.5 14 9
TWCV2R-060 Ø270 Ø310 Ø340 Ø60 80 89 299 4 20 6-Ø11 53 18 11
TWCV2R-070 Ø316 Ø360 Ø400 Ø70 84 94 338 5 22 8-Ø14 62.5 20 12
TWCV2R-080 Ø345 Ø390 Ø430 Ø80 100 110 364 5 22 8-Ø18 71 22 14
TWCV2R-095 Ø400 Ø450 Ø490 Ø95 125 145 411 6 30 12-Ø18 86 25 14
TWCV2R-100 Ø400 Ø450 Ø490 Ø100 125 145 411 6 30 8-Ø22 90 28 16
TWCV2R-110 Ø455 Ø520 Ø580 Ø110 165 190 492 8 35 12-Ø22 100 28 16
TWCV2R-120 Ø520 Ø590 Ø650 Ø120 202 242 563 10 35 8-Ø27 109 32 18
TWCV2R-130 Ø450 Ø510 Ø570 Ø130 200 250 651 10 40 8-Ø27 119 32 18
TWCV2R-140 Ø680 Ø800 Ø880 Ø140 245 252 768 10 50 12-Ø33 129 35 22
  • Motor : Stands for 4poles.
  • Approx.H : Dimension depending on the power are change.

For more information:

admin